Preisvergleich für gewerbliche Anbieter
Immobilienscout24 |
Immowelt | Immonet | |
1 Objekt | 66,39 € (Miete) 83,19 € (Kauf) | 24,90 € | 25,- € |
bis 5 Objekte | 179,- bis 229,- € | 119,- € | 99,- € |
bis 10 Objekte | 279,- bis 369,- € | 199,- € | 149,- € |
bis 15 Objekte | 349,- bis 489,- € | 269,- € | 189,- € |
bis 30 Objekte | 459,- bis 649,- € (bis 25 Objekte) | 379,- € | 269,- € |
bis 50 Objekte | 729,- bis 1.049,- € (bis 45 Objekte) | 499,- € | 369,- € |
Preise sind jeweils für einen Monat. Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise zzgl. MwSt. / ggf. sind Mindestlaufzeiten zu beachten. Die Preise für Kauf- und Miet-Anzeigen sind für gewerbliche Anbieter identisch, außer bei Immobilienscout24.